Classificação da NFL 2023
Conferência Americana
AFC Leste |
AFC Norte |
AFC Sul |
AFC Oeste |
V | D | E | % Vit. | Casa | VISITANTE | DIV | CONF | PF | PC | DIF | STRK |
8 | 3 | 0 | .727 | 5-0 | 3-3 | 3-1 | 6-2 | 339 | 251 | +88 | V2 |
6 | 6 | 0 | .500 | 5-2 | 1-4 | 2-2 | 3-5 | 328 | 227 | +101 | D1 |
4 | 7 | 0 | .364 | 2-4 | 2-3 | 1-3 | 2-6 | 163 | 238 | -75 | D4 |
2 | 9 | 0 | .182 | 1-5 | 1-4 | 2-2 | 2-4 | 148 | 248 | -100 | D4 |
V | D | E | % Vit. | Casa | VISITANTE | DIV | CONF | PF | PC | DIF | STRK |
9 | 3 | 0 | .750 | 4-2 | 5-1 | 3-2 | 6-3 | 324 | 187 | +137 | V2 |
7 | 4 | 0 | .636 | 4-2 | 3-2 | 3-1 | 5-3 | 182 | 205 | -23 | V1 |
7 | 4 | 0 | .636 | 5-1 | 2-3 | 3-2 | 5-3 | 239 | 209 | +30 | D1 |
5 | 6 | 0 | .455 | 3-3 | 2-3 | 0-4 | 1-6 | 212 | 242 | -30 | D3 |
V | D | E | % Vit. | Casa | VISITANTE | DIV | CONF | PF | PC | DIF | STRK |
8 | 3 | 0 | .727 | 3-3 | 5-0 | 4-1 | 6-2 | 254 | 225 | +29 | V2 |
6 | 5 | 0 | .545 | 2-4 | 4-1 | 2-2 | 4-3 | 269 | 268 | +1 | V3 |
6 | 5 | 0 | .545 | 4-2 | 2-3 | 1-2 | 3-3 | 259 | 232 | +27 | D1 |
4 | 7 | 0 | .364 | 4-1 | 0-6 | 0-2 | 2-5 | 185 | 224 | -39 | V1 |
V | D | E | % Vit. | Casa | VISITANTE | DIV | CONF | PF | PC | DIF | STRK |
8 | 3 | 0 | .727 | 4-2 | 4-1 | 3-1 | 6-1 | 256 | 181 | +75 | V1 |
6 | 5 | 0 | .545 | 4-3 | 2-2 | 1-2 | 3-4 | 246 | 280 | -34 | V5 |
5 | 7 | 0 | .417 | 4-2 | 1-5 | 1-2 | 3-5 | 202 | 256 | -54 | D2 |
4 | 7 | 0 | .364 | 2-4 | 2-3 | 1-1 | 2-4 | 269 | 258 | +11 | D3 |
Conferência Nacional
NFC Leste |
NFC Norte |
NFC Sul |
NFC Oeste |
V | D | E | % Vit. | Casa | VISITANTE | DIV | CONF | PF | PC | DIF | STRK |
10 | 1 | 0 | .909 | 5-0 | 5-1 | 3-0 | 6-0 | 310 | 246 | +64 | V5 |
9 | 3 | 0 | .750 | 6-0 | 3-3 | 3-1 | 6-3 | 388 | 220 | +168 | V4 |
4 | 8 | 0 | .333 | 2-3 | 2-5 | 2-2 | 3-4 | 159 | 292 | -133 | V2 |
4 | 8 | 0 | .333 | 1-4 | 3-4 | 0-5 | 2-7 | 246 | 350 | -104 | D3 |
V | D | E | % Vit. | Casa | VISITANTE | DIV | CONF | PF | PC | DIF | STRK |
8 | 3 | 0 | .727 | 4-2 | 4-1 | 2-1 | 5-2 | 294 | 258 | +36 | D1 |
6 | 6 | 0 | .500 | 2-4 | 4-2 | 2-1 | 6-3 | 263 | 242 | +21 | D2 |
5 | 6 | 0 | .455 | 3-2 | 2-4 | 2-2 | 4-3 | 231 | 224 | +7 | V2 |
4 | 8 | 0 | .333 | 2-3 | 2-5 | 1-3 | 3-5 | 242 | 296 | -54 | V1 |
V | D | E | % Vit. | Casa | VISITANTE | DIV | CONF | PF | PC | DIF | STRK |
5 | 6 | 0 | .455 | 4-2 | 1-4 | 3-0 | 4-4 | 213 | 232 | -19 | V1 |
5 | 6 | 0 | .455 | 2-2 | 3-4 | 1-2 | 2-4 | 229 | 222 | +7 | D2 |
4 | 7 | 0 | .364 | 2-3 | 2-4 | 1-1 | 3-4 | 212 | 227 | -15 | D2 |
1 | 10 | 0 | .091 | 1-4 | 0-6 | 0-2 | 0-7 | 173 | 292 | -119 | D4 |
V | D | E | % Vit. | Casa | VISITANTE | DIV | CONF | PF | PC | DIF | STRK |
8 | 3 | 0 | .727 | 4-1 | 4-2 | 3-0 | 6-1 | 310 | 170 | +140 | V3 |
6 | 6 | 0 | .500 | 4-2 | 2-4 | 1-3 | 5-4 | 264 | 290 | -26 | D3 |
5 | 6 | 0 | .455 | 2-3 | 3-3 | 4-1 | 4-4 | 232 | 234 | -2 | V2 |
2 | 10 | 0 | .167 | 2-4 | 0-6 | 0-4 | 2-6 | 206 | 321 | -115 | D2 |
As posições se atualizam no final de cada jogo.
Glossário
- V:Vitórias
- D:Derrotas
- E:empate
- % VIT.:% vitórias
- CASA:Campanha em casa
- VISITANTE:Recorde como visitante
- DIV:Recorde de divisão
- CONF:Marca da Conferência
- PF:Pontos a favor
- PC:Pontos contra
- DIF:Saldo de pontos
- STRK:Sequência Atual