Luton Town
- 18° no Campeonato Inglês
Estatísticas - Cartões - Luton Town
Cartões
POS | Nome | J | CA | CV | pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | Marvelous Nakamba | 12 | 4 | 0 | 4 |
Issa Kaboré | 13 | 4 | 0 | 4 | |
Tom Lockyer | 13 | 4 | 0 | 4 | |
4 | Tahith Chong | 13 | 3 | 0 | 3 |
Thomas Kaminski | 15 | 3 | 0 | 3 | |
6 | Ross Barkley | 10 | 2 | 0 | 2 |
7 | Alfie Doughty | 14 | 1 | 0 | 1 |
Jordan Clark | 4 | 1 | 0 | 1 | |
Gabriel Osho | 6 | 1 | 0 | 1 | |
Mads Andersen | 6 | 1 | 0 | 1 | |
Reece Burke | 8 | 1 | 0 | 1 | |
12 | Jayden Luker | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zack Nelson | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Albert Lokonga | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Ryan Giles | 8 | 0 | 0 | 0 | |
Pelly Ruddock Mpanzu | 14 | 0 | 0 | 0 | |
Luke Berry | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Andros Townsend | 7 | 0 | 0 | 0 | |
Teden Mengi | 10 | 0 | 0 | 0 | |
Joseph Johnson | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Amari'i Bell | 10 | 0 | 0 | 0 | |
James Shea | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tim Krul | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glossário
- POS:Ranking
- NOME:Nome do jogador
- J:Jogos
- CA:Cartões amarelos
- CV:Cartões vermelhos
- PTS:Pts