Celta Vigo
- 18° no Spanish LALIGA
Elenco - Celta de Vigo
Goleiros
Jogadores de campo
Nome | POS | Idade | Alt | P | NAC | J | SUB | G | A | TC | CG | FC | FS | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 24 | 1.83 m | 76 kg | Grécia | 11 | 10 | 2 | 0 | 6 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | |
A | 25 | 1.73 m | 73 kg | Espanha | 6 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 13 | 6 | 1 | 0 | |
A | 23 | 1.93 m | 78 kg | Noruega | 15 | 0 | 5 | 0 | 43 | 12 | 30 | 17 | 1 | 0 | |
A | 27 | 1.75 m | 72 kg | França | 15 | 0 | 2 | 1 | 30 | 10 | 7 | 40 | 0 | 0 | |
A | 36 | 1.75 m | 67 kg | Espanha | 15 | 1 | 1 | 5 | 40 | 9 | 5 | 25 | 4 | 0 | |
A | 20 | 1.78 m | 73 kg | Espanha | 7 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | |
M | 22 | 1.8 m | 68 kg | Espanha | 10 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 4 | 1 | 0 | |
M | 19 | 1.85 m | 78 kg | Suécia | 6 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
M | 19 | 1.8 m | -- | Espanha | 8 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | |
M | 24 | 1.7 m | 66 kg | Espanha | 14 | 2 | 0 | 1 | 9 | 1 | 10 | 6 | 2 | 0 | |
M | 25 | 1.78 m | 63 kg | USA | 13 | 2 | 0 | 2 | 10 | 1 | 16 | 3 | 2 | 1 | |
M | 29 | 1.65 m | 67 kg | Argentina | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 9 | 1 | 0 | |
M | 20 | 1.75 m | 72 kg | Espanha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 28 | 1.85 m | 78 kg | Peru | 7 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7 | 12 | 2 | 1 | |
D | 20 | -- | -- | Espanha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 20 | -- | -- | Espanha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 22 | 1.96 m | 83 kg | Espanha | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 22 | 1.88 m | 81 kg | Espanha | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
D | 23 | 1.78 m | 68 kg | Espanha | 12 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | |
D | 24 | 1.83 m | 73 kg | Espanha | 15 | 1 | 1 | 1 | 17 | 6 | 6 | 25 | 1 | 0 | |
D | 26 | 1.85 m | 78 kg | Espanha | 15 | 0 | 1 | 0 | 15 | 4 | 14 | 7 | 4 | 0 | |
D | 28 | 1.8 m | 73 kg | Sérvia | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 7 | 0 | 0 | |
D | 28 | 1.83 m | 78 kg | Gana | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
D | 30 | 1.73 m | 72 kg | Espanha | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 1 | 0 | |
D | 28 | 1.85 m | 83 kg | Suécia | 14 | 0 | 1 | 0 | 7 | 4 | 9 | 6 | 2 | 0 |
Glossário
- Nome:Nome
- POS:Posição
- Idade:Idade atual do jogador
- Alt:Altura
- P:Peso
- NAC:Nacionalidade
- J:Jogos
- SUB:Substitute Appearances
- G:Total de gols
- A:assistências
- TC:Finalizações
- CG:Chutes a gol
- FC:Faltas cometidas
- FS:Faltas sofridas
- CA:Cartões amarelos
- CV:Cartões Vermelhos
- D:Defesas
- GS:Gols sofridos