Tunísia
- 1° no Eliminatórias - CAF
Elenco - Tunísia
Goleiros
Jogadores de campo
Nome | POS | Idade | Alt | P | NAC | J | SUB | G | A | TC | CG | FC | FS | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 31 | 1.85 m | 76 kg | Tunisia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 30 | 1.83 m | 81 kg | Tunisia | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 32 | -- | -- | Tunisia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 25 | 1.91 m | 81 kg | Tunisia | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 28 | 1.78 m | 87 kg | Tunisia | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 29 | 1.83 m | 73 kg | Tunisia | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 22 | 1.8 m | -- | Tunisia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 21 | -- | -- | Tunisia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 38 | -- | -- | Tunisia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 31 | 1.73 m | 73 kg | Tunisia | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 31 | 1.85 m | 78 kg | Tunisia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
M | 27 | 1.8 m | 78 kg | Tunisia | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 28 | 1.85 m | 73 kg | Tunisia | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 26 | 1.83 m | 73 kg | Tunisia | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 24 | 1.85 m | -- | Tunisia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 24 | 1.8 m | 73 kg | Tunisia | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
M | 23 | 1.78 m | 78 kg | Tunisia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 22 | -- | -- | Tunisia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 23 | 1.78 m | 77 kg | Tunisia | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 23 | -- | -- | Tunisia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A | 33 | 1.75 m | 73 kg | Tunisia | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A | 31 | 1.8 m | 77 kg | Tunisia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A | 30 | 1.93 m | 86 kg | Tunisia | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
A | 18 | -- | -- | Tunisia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glossário
- Nome:Nome
- POS:Posição
- Idade:Idade atual do jogador
- Alt:Altura
- P:Peso
- NAC:Nacionalidade
- J:Jogos
- SUB:Substitute Appearances
- G:Total de gols
- A:assistências
- TC:Finalizações
- CG:Chutes a gol
- FC:Faltas cometidas
- FS:Faltas sofridas
- CA:Cartões amarelos
- CV:Cartões Vermelhos
- D:Defesas
- GS:Gols sofridos