Omã
Elenco - Omã
Goleiros
Jogadores de campo
Nome | POS | Idade | Alt | P | NAC | J | SUB | G | A | TC | CG | FC | FS | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 30 | 1.7 m | 71 kg | Oman | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 30 | 1.85 m | 78 kg | Oman | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 30 | 1.8 m | 76 kg | Oman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 27 | 1.7 m | -- | Oman | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
D | 32 | 1.7 m | -- | Oman | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 29 | -- | -- | Oman | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 25 | -- | -- | Oman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 29 | 1.7 m | 68 kg | Oman | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 33 | 1.8 m | 63 kg | Oman | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 30 | 1.78 m | 66 kg | Oman | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 27 | 1.6 m | -- | Oman | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 27 | 1.73 m | 58 kg | Oman | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 24 | -- | -- | Oman | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 29 | 1.78 m | -- | Oman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 27 | 1.7 m | -- | Oman | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 24 | -- | -- | Oman | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 23 | -- | -- | Oman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 27 | -- | -- | Oman | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 31 | -- | -- | Oman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A | 32 | 1.75 m | 66 kg | Oman | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A | 25 | 1.8 m | 62 kg | Oman | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 29 | 1.83 m | 82 kg | Oman | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 26 | 1.83 m | 76 kg | Oman | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A | 26 | 1.7 m | -- | Oman | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
A | 22 | -- | -- | Oman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glossário
- Nome:Nome
- POS:Posição
- Idade:Idade atual do jogador
- Alt:Altura
- P:Peso
- NAC:Nacionalidade
- J:Jogos
- SUB:Substitute Appearances
- G:Total de gols
- A:assistências
- TC:Finalizações
- CG:Chutes a gol
- FC:Faltas cometidas
- FS:Faltas sofridas
- CA:Cartões amarelos
- CV:Cartões Vermelhos
- D:Defesas
- GS:Gols sofridos