Patronato
Elenco - Patronato
Goleiros
Jogadores de campo
Nome | POS | Idade | Alt | P | NAC | J | SUB | G | A | TC | CG | FC | FS | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 25 | -- | -- | Eslovênia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 20 | -- | -- | Argentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 30 | 1.78 m | 78 kg | Argentina | 27 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
D | 32 | 1.78 m | 73 kg | Argentina | 21 | 5 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
D | 21 | 1.91 m | 92 kg | Argentina | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
D | 31 | 1.83 m | 83 kg | Argentina | 22 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
D | 25 | 1.7 m | 71 kg | Argentina | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 27 | 1.78 m | 73 kg | Argentina | 25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
D | 20 | 1.91 m | 97 kg | Argentina | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 33 | 1.88 m | 81 kg | Argentina | 30 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | |
D | 31 | 1.75 m | 71 kg | Argentina | 17 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
D | 28 | 1.85 m | 78 kg | Argentina | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
M | 38 | 1.75 m | 68 kg | Argentina | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | |
M | 32 | 1.78 m | 71 kg | Argentina | 25 | 5 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
M | 29 | 1.75 m | 72 kg | Argentina | 30 | 5 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
M | 25 | 1.65 m | 68 kg | Argentina | 20 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
M | 29 | 1.83 m | 78 kg | Argentina | 23 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
M | 23 | 1.75 m | 77 kg | Argentina | 27 | 19 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
M | 24 | 1.65 m | 67 kg | Argentina | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
M | 28 | 1.68 m | 63 kg | Argentina | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
M | 29 | 1.7 m | 68 kg | Argentina | 28 | 8 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | |
M | 21 | 1.65 m | 59 kg | Argentina | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
M | 20 | -- | -- | Argentina | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 20 | -- | -- | Argentina | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
M | -- | 1.8 m | -- | Argentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 18 | -- | -- | Argentina | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
M | 26 | -- | -- | Argentina | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A | 31 | 1.78 m | 82 kg | Argentina | 26 | 10 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
A | 24 | 1.75 m | 73 kg | Argentina | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A | 22 | 1.85 m | 86 kg | Argentina | 18 | 14 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
A | 22 | 1.75 m | 77 kg | Argentina | 33 | 17 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
A | 27 | 1.91 m | 83 kg | Argentina | 26 | 9 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
A | 19 | -- | -- | Argentina | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Glossário
- Nome:Nome
- POS:Posição
- Idade:Idade atual do jogador
- Alt:Altura
- P:Peso
- NAC:Nacionalidade
- J:Jogos
- SUB:Substitute Appearances
- G:Total de gols
- A:assistências
- TC:Finalizações
- CG:Chutes a gol
- FC:Faltas cometidas
- FS:Faltas sofridas
- CA:Cartões amarelos
- CV:Cartões Vermelhos
- D:Defesas
- GS:Gols sofridos