Milton Keynes Dons
- 7-6-6
- 11° no 4ª Divisão Inglesa
Calendário
MKD
5/12
14:00
BHA
Copa Johnstone's Paint
MKD
1
F
1
GRI
4ª Divisão Inglesa
SAL
2
F
4
MKD
4ª Divisão Inglesa
MKD
3
F
2
NHT
Copa Johnstone's Paint
MKD
PPD
WIM
4ª Divisão Inglesa
NEW
0
F
0
MKD
4ª Divisão Inglesa
REA
3
F
2
MKD
Copa da Inglaterra
MKD
3
F
2
SWI
4ª Divisão Inglesa
MKD
4
F
1
Bradford
4ª Divisão Inglesa
ACC
1
F
0
MKD
4ª Divisão Inglesa
MKD
2
F
2
BRW
4ª Divisão Inglesa
GILL
2
F
1
MKD
4ª Divisão Inglesa
WAL
0
F
0
MKD
4ª Divisão Inglesa
MKD
0
F
1
HAR
4ª Divisão Inglesa
SUT
1
F
1
MKD
4ª Divisão Inglesa
OXF
0
F
1
MKD
Copa Johnstone's Paint
MKD
1
F
2
STO
4ª Divisão Inglesa
MKD
1
F
1
NOTT
4ª Divisão Inglesa
Crewe
3
F
1
MKD
4ª Divisão Inglesa
MKD
4
F
1
CHE
Copa Johnstone's Paint
MKD
2
F
1
DON
4ª Divisão Inglesa
Colchester
2
F
3
MKD
4ª Divisão Inglesa
CRA
2
F
1
MKD
4ª Divisão Inglesa
MKD
1
F
0
TRN
4ª Divisão Inglesa
MKD
0
F
2
WYC
Copa da Liga Inglesa
WXM
3
F
5
MKD
4ª Divisão Inglesa
Ao início
Classificação L2 2023-24
Time | J | V | E | D | SG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Stockport County | 20 | 13 | 3 | 4 | +20 | 42 |
Wrexham | 20 | 10 | 7 | 3 | +11 | 37 |
Barrow | 20 | 10 | 7 | 3 | +11 | 37 |
Mansfield Town | 19 | 9 | 9 | 1 | +17 | 36 |
Crewe Alexandra | 19 | 10 | 6 | 3 | +12 | 36 |
Notts County | 20 | 11 | 3 | 6 | +6 | 36 |
Gillingham | 20 | 10 | 1 | 9 | -7 | 31 |
Swindon Town | 20 | 8 | 6 | 6 | +7 | 30 |
Accrington Stanley | 20 | 9 | 2 | 9 | +1 | 29 |
AFC Wimbledon | 19 | 7 | 7 | 5 | +7 | 28 |
Milton Keynes Dons | 19 | 7 | 6 | 6 | +4 | 27 |
Morecambe | 18 | 8 | 3 | 7 | -2 | 27 |
Crawley Town | 19 | 8 | 3 | 8 | -3 | 27 |
Bradford City | 20 | 7 | 5 | 8 | -3 | 26 |
Newport County | 20 | 7 | 4 | 9 | -6 | 25 |
Harrogate Town | 20 | 7 | 3 | 10 | -7 | 24 |
Doncaster Rovers | 19 | 7 | 2 | 10 | -6 | 23 |
Salford City | 20 | 6 | 4 | 10 | -3 | 22 |
Walsall | 19 | 5 | 6 | 8 | -7 | 21 |
Grimsby Town | 20 | 4 | 8 | 8 | -5 | 20 |
Colchester United | 20 | 6 | 2 | 12 | -12 | 20 |
Tranmere Rovers | 20 | 5 | 3 | 12 | -6 | 18 |
Forest Green Rovers | 19 | 4 | 3 | 12 | -15 | 15 |
Sutton United | 20 | 3 | 5 | 12 | -14 | 14 |
Líderes do time 2023-24
4ª Divisão Inglesa
Rankings
4ª Divisão Inglesa
Saldo de gols
4
9º
Gols pró
31
7º
Assistências
21
E-8º
Gols contra
27
E-6º