Leeds United
- 3° no 2ª Divisão Inglesa
Calendário
BLK
9/12
07:30
LEE
2ª Divisão Inglesa
LEE
3
F
2
MID
2ª Divisão Inglesa
LEE
3
F
1
SWA
2ª Divisão Inglesa
ROT
1
F
1
LEE
2ª Divisão Inglesa
LEE
2
F
1
PLY
2ª Divisão Inglesa
LEC
0
F
1
LEE
2ª Divisão Inglesa
LEE
4
F
1
HUD
2ª Divisão Inglesa
STK
1
F
0
LEE
2ª Divisão Inglesa
NOR
2
F
3
LEE
2ª Divisão Inglesa
LEE
2
F
1
BRC
2ª Divisão Inglesa
LEE
1
F
0
QPR
2ª Divisão Inglesa
SOU
3
F
1
LEE
2ª Divisão Inglesa
LEE
3
F
0
WAT
2ª Divisão Inglesa
HCY
0
F
0
LEE
2ª Divisão Inglesa
MIL
0
F
3
LEE
2ª Divisão Inglesa
LEE
0
F
0
SHW
2ª Divisão Inglesa
SAL
1
Final - Pen
1
LEE
Copa da Liga Inglesa
IPS
3
F
4
LEE
2ª Divisão Inglesa
LEE
1
F
1
WBA
2ª Divisão Inglesa
BIR
1
F
0
LEE
2ª Divisão Inglesa
LEE
2
F
1
SHR
Copa da Liga Inglesa
LEE
2
F
2
CAR
2ª Divisão Inglesa
MUN
2
F
0
LEE
Amistoso
LEE
1
F
4
TOT
Campeonato Inglês
WHU
3
F
1
LEE
Campeonato Inglês
LEE
2
F
2
NEW
Campeonato Inglês
Leeds United
SOCCER
Leeds United
SOCCER
Ao início
Classificação DIV 1 2023-24
Time | J | V | E | D | SG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Leicester City | 19 | 15 | 1 | 3 | +22 | 46 |
Ipswich Town | 19 | 14 | 3 | 2 | +16 | 45 |
Leeds United | 19 | 11 | 5 | 3 | +14 | 38 |
Southampton | 19 | 11 | 4 | 4 | +4 | 37 |
West Bromwich Albion | 19 | 9 | 5 | 5 | +11 | 32 |
Hull City | 19 | 8 | 6 | 5 | +5 | 30 |
Blackburn Rovers | 19 | 9 | 1 | 9 | +1 | 28 |
Preston North End | 19 | 8 | 4 | 7 | -8 | 28 |
Sunderland | 19 | 8 | 3 | 8 | +7 | 27 |
Watford | 19 | 7 | 6 | 6 | +5 | 27 |
Cardiff City | 19 | 8 | 3 | 8 | +4 | 27 |
Middlesbrough | 19 | 8 | 3 | 8 | +2 | 27 |
Norwich City | 19 | 8 | 2 | 9 | -2 | 26 |
Bristol City | 19 | 7 | 4 | 8 | -1 | 25 |
Birmingham City | 19 | 6 | 5 | 8 | -4 | 23 |
Plymouth Argyle | 19 | 6 | 4 | 9 | +2 | 22 |
Coventry City | 19 | 5 | 7 | 7 | +1 | 22 |
Swansea City | 19 | 5 | 6 | 8 | -1 | 21 |
Millwall | 19 | 5 | 6 | 8 | -5 | 21 |
Stoke City | 19 | 6 | 3 | 10 | -8 | 21 |
Huddersfield Town | 19 | 4 | 8 | 7 | -13 | 20 |
Queens Park Rangers | 19 | 4 | 4 | 11 | -13 | 16 |
Rotherham United | 19 | 2 | 7 | 10 | -20 | 13 |
Sheffield Wednesday | 19 | 2 | 4 | 13 | -19 | 10 |
Líderes do time 2023-24
2ª Divisão Inglesa
Rankings
2ª Divisão Inglesa
Saldo de gols
14
3º
Gols pró
34
E-2º
Assistências
25
E-2º
Gols contra
20
4º