Sutton United
- 3-5-12
- 24° no 4ª Divisão Inglesa
Calendário
STO
16/12
10:00
SUT
4ª Divisão Inglesa
SUT
PPD
HAR
4ª Divisão Inglesa
SUT
3
F
0
HOR
Copa da Inglaterra
SUT
1
F
1
Crewe
4ª Divisão Inglesa
GRI
1
F
1
SUT
4ª Divisão Inglesa
CHA
3
F
0
SUT
Copa Johnstone's Paint
SUT
1
F
1
TRN
4ª Divisão Inglesa
Colchester
1
F
1
SUT
4ª Divisão Inglesa
SUT
2
F
1
FYL
Copa da Inglaterra
SUT
2
F
1
Bradford
4ª Divisão Inglesa
WXM
2
F
1
SUT
4ª Divisão Inglesa
SUT
2
F
3
MOR
4ª Divisão Inglesa
DON
4
F
1
SUT
4ª Divisão Inglesa
SUT
0
Final - Pen
0
CRA
Copa Johnstone's Paint
SUT
4
F
0
WAL
4ª Divisão Inglesa
SUT
0
F
2
SAL
4ª Divisão Inglesa
CRA
3
F
0
SUT
4ª Divisão Inglesa
PTV
2
F
1
SUT
Copa da Liga Inglesa
SUT
1
F
1
MKD
4ª Divisão Inglesa
SUT
2
Final - Pen
2
AVL
Copa Johnstone's Paint
ACC
4
F
1
SUT
4ª Divisão Inglesa
SWI
5
F
3
SUT
4ª Divisão Inglesa
SUT
0
F
1
FGR
4ª Divisão Inglesa
WYC
0
F
1
SUT
Copa da Liga Inglesa
NEW
3
F
1
SUT
4ª Divisão Inglesa
SUT
0
F
3
WIM
4ª Divisão Inglesa
Classificação L2 2023-24
Time | J | V | E | D | SG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Stockport County | 21 | 13 | 4 | 4 | +20 | 43 |
Wrexham | 20 | 10 | 7 | 3 | +11 | 37 |
Barrow | 20 | 10 | 7 | 3 | +11 | 37 |
Mansfield Town | 19 | 9 | 9 | 1 | +17 | 36 |
Crewe Alexandra | 20 | 10 | 6 | 4 | +11 | 36 |
Notts County | 21 | 11 | 3 | 7 | +5 | 36 |
AFC Wimbledon | 20 | 8 | 7 | 5 | +11 | 31 |
Gillingham | 20 | 10 | 1 | 9 | -7 | 31 |
Swindon Town | 21 | 8 | 6 | 7 | +3 | 30 |
Accrington Stanley | 21 | 9 | 3 | 9 | +1 | 30 |
Crawley Town | 20 | 9 | 3 | 8 | -2 | 30 |
Morecambe | 19 | 8 | 4 | 7 | -2 | 28 |
Milton Keynes Dons | 19 | 7 | 6 | 6 | +4 | 27 |
Bradford City | 20 | 7 | 5 | 8 | -3 | 26 |
Newport County | 21 | 7 | 4 | 10 | -7 | 25 |
Walsall | 20 | 6 | 6 | 8 | -6 | 24 |
Doncaster Rovers | 20 | 7 | 3 | 10 | -6 | 24 |
Harrogate Town | 20 | 7 | 3 | 10 | -7 | 24 |
Grimsby Town | 21 | 5 | 8 | 8 | -4 | 23 |
Salford City | 20 | 6 | 4 | 10 | -3 | 22 |
Tranmere Rovers | 21 | 6 | 3 | 12 | -5 | 21 |
Colchester United | 21 | 6 | 2 | 13 | -13 | 20 |
Forest Green Rovers | 19 | 4 | 3 | 12 | -15 | 15 |
Sutton United | 20 | 3 | 5 | 12 | -14 | 14 |
Líderes do time 2023-24
4ª Divisão Inglesa
Rankings
4ª Divisão Inglesa
Saldo de gols
-14
23º
Gols pró
26
E-18º
Assistências
17
E-18º
Gols contra
40
E-22º