Eliminatórias Asiáticas - Calendário
terça-feira, 21 de novembro, 2023
Jogo | resultado | location | PT | |
---|---|---|---|---|
F | Jinnah Sports Stadium, Islamabad, Paquistão | 18,316 | ||
F | Thuwunna Stadium, Yangon, Myanmar | 9,500 | ||
F | Taipei Municipal Stadium, Taipei, Chinese Taipei | 9,521 | ||
F | Rizal Memorial Stadium, Manila, Filipinas | 9,880 | ||
F | Bashundhara Kings Arena, Dhaka, Bangladesh | 6,297 | ||
F | Shenzhen Universiade Sports Centre, Shenzhen, China PR | 39,969 | ||
F | Hong Kong Stadium, Hong Kong, Hong Kong | 6,601 | ||
F | Singapore National Stadium, Singapura, Singapura | 29,644 | ||
F | My Dinh Stadium, Hanoi, Vietnã | 20,568 | ||
F | Milliy Stadium, Tashkent, Uzbequistão | 32,551 | ||
F | Dasarath Rangasala Stadium, Kathmandu, Nepal | 13,735 | ||
F | Kalinga Stadium, Bhubaneswar, Índia | 11,389 | ||
F | Stadion im. Dolena Omurzakova, Bishkek, Kyrgyz Republic | 10,783 | ||
F | Jaber Al-Ahmad International Stadium, Kuwait City, Kuwait | 14,537 | ||
F | Prince Abdullah Al-Faisal Stadium, Jeddah, Arábia Saudita | 6,130 | ||
F | Bahrain National Stadium, Riffa, Bahrein | 18,267 | ||
F | Amman International Stadium, Amman, Jordan | 13,845 | ||
F | Al Ettifaq Club Stadium, Dammam, Arábia Saudita | 330 |
quarta-feira, 22 de novembro, 2023
Sem jogos agendadosquinta-feira, 23 de novembro, 2023
Sem jogos agendadossexta-feira, 24 de novembro, 2023
Sem jogos agendadossábado, 25 de novembro, 2023
Sem jogos agendadosdomingo, 26 de novembro, 2023
Sem jogos agendadossegunda-feira, 27 de novembro, 2023
Sem jogos agendados